交通事故に遭い後遺障害を負った場合の、後遺障害等級と労働能力喪失率を部位別にご紹介します。
目次
眼の障害
視力の障害
傷害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 | |
---|---|---|---|
両眼 | 両眼が失明 | 1級1号 | 100/100 |
1眼失明 他眼の視力0.02以下 | 2級1号 | ||
両眼の視力が0.02以下 | 2級2号 | ||
1眼失明 他眼の視力0.06以下 | 3級1号 | ||
両眼の視力が0.06以下 | 4級1号 | 92/100 | |
1眼失明 他眼の視力0.1以下 | 5級1号 | 79/100 | |
両眼の視力が0.1以下 | 6級1号 | 67/100 | |
1眼失明 他眼の視力0.6以下 | 7級1号 | 56/100 | |
両眼の視力が0.6以下 | 9級1号 | 35/100 |
傷害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 | |
---|---|---|---|
一眼 | 1眼失明 または1眼の視力0.02以下 | 8級1号 | 45/100 |
1眼の視力が0.06以下 | 9級2号 | 35/100 | |
1眼の視力が0.1以下 | 10級1号 | 27/100 | |
1眼の視力が0.6以下 | 13級1号 | 9/100 |
眼球の障害
障害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
正面を見た時に複視の症状を残す | 10級2号 | 27/100 |
正面以外を見た時に複視の症状を残す | 13級2号 | 9/100 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害 または運動障害 | 11級1号 | 20/100 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害 または運動障害 | 12級1号 | 14/100 |
視野の障害
障害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
両眼に半盲症 視野狭窄または視野変状 | 9級3号 | 35/100 |
1眼に半盲症 視野狭窄または視野変状 | 13級3号 | 9/100 |
まぶたの障害
障害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
両眼のまぶたに著しい欠損 | 9級4号 | 35/100 |
両眼のまぶたに著しい運動障害 | 11級2号 | 20/100 |
1眼のまぶたに著しい欠損 | 11級3号 | |
1眼のまぶたに著しい運動障害 | 12級2号 | 14/100 |
両眼のまぶたに一部欠損 またはまつげはげ | 13級4号 | 9/100 |
1眼のまぶたに一部欠損 またはまつげはげ | 14級1号 | 5/100 |
耳の障害
障害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 | |
---|---|---|---|
両耳 | 両耳の聴力前失 | 4級3号 | 92/100 |
両耳の聴力接耳大声可能 | 6級3号 | 67/100 | |
1耳の聴力前失 他耳の聴力40㎝以上で普通話声不能 | 6級4号 | ||
両耳の聴力40㎝以上で普通話声不能 | 7級2号 | 56/100 | |
1耳の聴力前失 他耳の聴力1m以上で普通話声不能 | 7級3号 | ||
両耳の聴力1m以上で普通話声不能 | 9級7号 | 35/100 | |
1耳の聴力接耳大声可能 他耳の聴力1m以上で普通話声困難 | 9級8号 | ||
両耳の聴力1m以上で普通話声困難 | 10級5号 | 27/100 | |
両耳の聴力1m以上で小声不能 | 11級5号 | 20/100 |
障害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 | |
---|---|---|---|
一耳 | 1耳の聴力前失 | 9級9号 | 35/100 |
1耳の聴力接耳大声可能 | 10級6号 | 27/100 | |
1耳の聴力40㎝以上で普通話声不能 | 11級6号 | 20/100 | |
1耳の耳殻の大部分を欠損 | 12級4号 | 14/100 | |
1耳の聴力1m以上で小声不能 | 14級3号 | 5/100 |
鼻の障害
障害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
鼻を欠損し、その機能に著しい障害 | 9級5号 | 35/100 |
口の障害
咀嚼および言語
障害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
咀嚼および言語の機能を廃す | 1級2号 | 100/100 |
咀嚼または言語の機能を廃す | 3級2号 | |
咀嚼および言語の機能に著しい障害 | 4級2号 | 92/100 |
咀嚼または言語の機能に著しい障害 | 6級2号 | 67/100 |
咀嚼および言語の機能に障害 | 9級6号 | 35/100 |
咀嚼または言語の機能に障害 | 10級3号 | 27/100 |
歯牙
障害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
14歯以上に対して歯科補綴 | 10級4号 | 27/100 |
10歯以上に対して歯科補綴 | 11級4号 | 20/100 |
7歯以上に対して歯科補綴 | 12級3号 | 14/100 |
5歯以上に対して歯科補綴 | 13級5号 | 9/100 |
3歯以上に対して歯科補綴 | 14級2号 | 5/100 |
醜状障害
外貌
障害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
外貌に著しい醜状 | 7級12号 | 56/100 |
外貌に相当程度の醜状 | 9級16号 | 35/100 |
外貌に醜状 | 12級14号 | 14/100 |
上下肢
障害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
上肢の露出面にてのひら大の醜痕 | 14級4号 | 5/100 |
下肢の露出面にてのひら大の醜痕 | 14級5号 |
神経系統の機能または精神の障害
障害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、 常に介護を要するもの | 1級1号 | 100/100 |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、 随時介護を要するもの | 2級1号 | |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、 終身労務不能 | 3級3号 | |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外就労不能 | 5級2号 | 79/100 |
神経系統の機能または精神に障害を残し、 軽易な労務以外就労不能 | 7級4号 | 56/100 |
神経系統の機能または精神に障害を残し、 服することのできる労務が相当程度制限 | 9級10号 | 35/100 |
局部に頑固な神経症状を残す | 12級13号 | 14/100 |
局部に神経症状を残す | 14級9号 | 5/100 |
【後遺障害等級】高次脳機能障害についてさらに詳しくはこちらから
【後遺障害等級】てんかん(脳の器質性障害)についてさらに詳しくはこちらから
【後遺障害等級】末梢神経障害についてさらに詳しくはこちらから
内臓および生殖器の障害
障害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 常に介護を要する者 | 1級2号 | 100/100 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 随時介護を要するもの | 2級2号 | |
胸腹部臓器に著しい障害を残し、 終身労務不能 | 3級4号 | |
胸腹部臓器に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外就労不能 | 5級3号 | 79/100 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、 軽易な労務以外就労不能 | 7級5号 | 56/100 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、 服することができる労務が相当程度制限 | 9級11号 | 35/100 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、 労務遂行に相当程度支障 | 11級10号 | 20/100 |
両側の睾丸を失ったもの | 7級13号 | 56/100 |
生殖器に著しい障害を残す | 9級17号 | 35/100 |
【後遺障害等級】胸腹部臓器・生殖器の障害についてさらに詳しくはこちらから
躯幹および長管骨の障害
障害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
脊柱に著しい変形または運動障害を残す | 6級5号 | 67/100 |
脊柱に運動障害を残す | 8級2号 | 45/100 |
脊柱に変形を残す | 11級7号 | 20/100 |
鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨 または骨盤骨に著しい変形を残す | 12級5号 | 14/100 |
長管骨に変形を残す | 12級8号 |
【後遺障害等級】体幹骨の変形障害についてさらに詳しくはこちらから
上肢の障害
障害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
両上肢を肘関節以上で失う | 1級3号 | 100/100 |
両上肢を手関節以上で失う | 2級3号 | |
1上肢を肘関節以上で失う | 4級4号 | 92/100 |
1上肢を手関節以上で失う | 5級4号 | 79/100 |
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す | 7級9号 | 56/100 |
1上肢に偽関節を残す | 8級8号 | 45/100 |
両上肢の用を全廃 | 1級4号 | 100/100 |
1上肢の用を全廃 | 5級6号 | 79/100 |
1上肢の3大関節中の2関節の用廃 | 6級6号 | 67/100 |
1上肢の3大関節中の1関節の用廃 | 8級6号 | 45/100 |
1上肢の3大関節中の1関節の著しい機能障害 | 10級10号 | 27/100 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能障害 | 12級6号 | 14/100 |
上肢に複数の障害が残った場合の後遺障害等級についてはこちらから
下肢の障害
障害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
両下肢を膝関節以上で失う | 1級5号 | 100/100 |
両下肢を足関節以上で失う | 2級4号 | |
両足をリスフラン関節以上で失う | 4級7号 | 92/100 |
1下肢を膝関節以上で失う | 4級5号 | |
1下肢を足関節以上で失う | 5級5号 | 79/100 |
1足をリスフラン関節以上で失う | 7級8号 | 56/100 |
1下肢を5㎝以上短縮 | 8級5号 | 45/100 |
1下肢を3㎝以上短縮 | 10級8号 | 27/100 |
1下肢を1㎝以上短縮 | 13級8号 | 9/100 |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す | 7級10号 | 56/100 |
1下肢に偽関節を残す | 8級9号 | 45/100 |
両下肢の用を全廃 | 1級6号 | 100/100 |
1下肢の用を全廃 | 5級7号 | 79/100 |
1下肢の3大関節中の2関節の用廃 | 6級7号 | 67/100 |
1下肢の3大関節中の1関節の用廃 | 8級7号 | 45/100 |
1下肢の3大関節中の1関節の著しい機能障害 | 10級11号 | 27/100 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能障害 | 12級7号 | 14/100 |
下肢に複数の障害が残った場合の後遺障害等級についてはこちらから
手指の障害
障害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
両手の手指の全部を失う | 3級5号 | 100/100 |
1手の5指 または母指を含む4指を失う | 6級8号 | 67/100 |
1手の母指を含む3指 または母指以外の4指を失う | 7級6号 | 56/100 |
1手の母指を含む2指 または母指以外の3指を失う | 8級3号 | 45/100 |
1手の母指 または母指以外の2指を失う | 9級12号 | 35/100 |
1手の示指、中指または薬指を失う | 11級8号 | 20/100 |
1手の小指を失う | 12級9号 | 14/100 |
1手の母指の指骨を一部失う | 13級7号 | 9/100 |
1手の母指以外の指の指骨を一部失う | 14級6号 | 5/100 |
両手の手指の全部の用廃 | 4級6号 | 92/100 |
1手の5指 または母指を含む4指の用廃 | 7級7号 | 56/100 |
1手の母指を含む3指 または母指以外の4指の用廃 | 8級4号 | 45/100 |
1手の母指を含む2指 または母指以外の3指の用廃 | 9級13号 | 35/100 |
1手の母指 または母指以外の2指の用廃 | 10級7号 | 27/100 |
1手の示指、中指または薬指の用廃 | 12級10号 | 14/100 |
1手の小指の用廃 | 13級6号 | 9/100 |
1手の母指以外の指の遠位指節間関節屈伸不能 | 14級7号 | 5/100 |
上肢に複数の障害が残った場合の後遺障害等級についてはこちらから
足指の障害
障害の程度 | 等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
両足の足指の全部を失う | 5級8号 | 79/100 |
1足の足指の全部を失う | 8級10号 | 45/100 |
1足の第1指を含む2以上の足指を失う | 9級14号 | 35/100 |
1足の第1指または他の4指を失う | 10級9号 | 27/100 |
1足の第2指、または第2指を含む2指、 または第3指以下の3指を失う | 12級11号 | 14/100 |
1足の第3指以下の1指または2指を失う | 13級9号 | 9/100 |
両足の足指の全部の用廃 | 7級11号 | 56/100 |
1足の足指の全部の用廃 | 9級15号 | 35/100 |
1足の第1指を含む2指以上の用廃 | 11級9号 | 20/100 |
1足の第1指または他の4指の用廃 | 12級12号 | 14/100 |
1足の第2指、または第2指を含む2指、 または第2指以下の3指の用廃 | 13級10号 | 9/100 |
1足の第3指以下の1指または2指の用廃 | 14級8号 | 5/100 |
下肢に複数の障害が残った場合の後遺障害等級についてはこちらから
後遺障害の等級認定を受けるにあたり、スムーズかつ的確に進めたい場合は弁護士への依頼がおすすめです!
交通事故でケガを負い完治しないと判断された場合(症状固定)、適正な損害賠償額を受け取るためにも後遺障害の等級認定を受ける適正な等級認定を得るためには、書類作成から専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
初回相談料や着手金が0円の弁護士事務所もありますので、示談交渉に不安を感じたらまずは弁護士へ相談してみましょう。
【後遺障害認定を弁護士に依頼するメリット】
・後遺障害認定に関する書類作成や審査などは専門的な知識が必要となるため、専門家である弁護士に任せることにより、スムーズに手続きを進めることができる。
・専門家により適正な障害等級を得ることができ、後遺障害慰謝料の増額が見込める。
・ケガをしている中で、心理的な負担を省ける。
↓ ↓ ↓