弁護士法人・響(ひびき)東京オフィス
東京都 新宿区
法テラス利用可 初期費用・相談料無料
第二東京弁護士会所属。東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」から徒歩4分。加害者の相談は受け付けない。
| 弁護士名 | 西川 研一(所長・第二東京弁護士会・第36318号) | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階 | 
| 最寄駅 | 西新宿駅 | 
| TEL | 0120-205-376 | 
| 受付時間 | 00:00~24:00(365日24時間受付中) | 
| 定休日 | なし | 
弁護士法人みなと法律事務所
東京都 中央区
法テラス利用可 初期費用・相談料無料
東京弁護士会所属。駅から徒歩6分。
| 弁護士名 | 杉田 英史 | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川1-28-33Glanffice茅場町6階 | 
| 最寄駅 | 八丁堀駅 | 
| TEL | 0120-118-214 | 
| 受付時間 | 平日、土、日、祝日07:00〜24:00 | 
| 定休日 | なし | 
東京中央総合事務所
東京都 中央区
初期費用・相談料無料
東京弁護士会所蔵。所属弁護士8名。駅C6,C8出口から徒歩0分。
| 弁護士名 | 河本 憲寿 | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座四丁目2番1号 銀座教会堂ビル7階 | 
| 最寄駅 | 地下鉄銀座駅 | 
| TEL | 03-5159-7600 | 
| 受付時間 | 平日10:00〜19:00 | 
| 定休日 | 土,日,祝日 | 
弁護士法人クラフトマン東京国際特許法律事務所 東京事務所
東京都 千代田区
初期費用・相談料無料
東京弁護士会所属。所属弁護士5名。駅北口から徒歩2分。
| 弁護士名 | 石下 雅樹 | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング11階 | 
| 最寄駅 | 東京駅 | 
| TEL | 03-6267-3370 | 
| 受付時間 | 平日09:30〜17:30 | 
| 定休日 | 土,日,祝日 | 
弁護士法人ノーサイド法律事務所 東京本社
東京都 港区
法テラス利用可 相談料無料
第一東京弁護士会所属。所属弁護士9名。虎ノ門駅1番出口より 徒歩6分。内幸町駅A3出口より徒歩約6分。
| 弁護士名 | 山﨑 健介、田村 吉央、吉伊 和則 | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西新橋2-15-7 MSC西新橋ビル2階 | 
| 最寄駅 | 虎ノ門駅、内幸町駅 | 
| TEL | 03-6257-1788 | 
| 受付時間 | 平日、土日祝日09:00 – 21:00 | 
| 定休日 | なし | 
しみず法律事務所
東京都 中央区
初期費用・相談料無料
第二東京弁護士会所属。銀座駅、東銀座駅より徒歩5分。
| 弁護士名 | 清水 卓 | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1 | 
| 最寄駅 | 銀座駅、東銀座駅 | 
| TEL | 0120-74-8008,03-3569-1770 | 
| 受付時間 | 平日09:30〜20:00 | 
| 定休日 | 土,日,祝日 | 
当サイト調べ 東京都の交通事故情報
東京都の交通事故 発生
交通事故 発生件数 32,590件(2018年度)
全国3位
東京都の交通事故件数 推移
2015年〜2016年は大幅に減少している。2018年は2017年と比べ173件減少。
東京都の交通事故 市区町村別 死亡者数と多発地点
東京都の交通事故 市区町村別 死亡者数
| 市町村名 | 人口(万人) | 1万人当たりの死者数 | 死者数(人) | 
|---|---|---|---|
| 江戸川区 | 69.5万人 | 0.16人 | 11人 | 
| 足立区 | 68.5万人 | 0.15人 | 10人 | 
| 大田区 | 72.3万人 | 0.14人 | 10人 | 
| 港区 | 25.4万人 | 0.32人 | 8人 | 
| 練馬区 | 72.8万人 | 0.10人 | 7人 | 
| 板橋区 | 56.2万人 | 0.11人 | 6人 | 
| 世田谷区 | 90.0万人 | 0.07人 | 6人 | 
| 杉並区 | 56.4万人 | 0.09人 | 5人 | 
| 八王子市 | 56.3万人 | 0.09人 | 5人 | 
| 町田市 | 42.9万人 | 0.07人 | 3人 | 
| 千代田区 | 6.1万人 | 0.49人 | 3人 | 
| 青梅市 | 13.5万人 | 0.22人 | 3人 | 
| 品川区 | 38.8万人 | 0.08人 | 3人 | 
| 府中市 | 25.9万人 | 0.12人 | 3人 | 
| 葛飾区 | 46.0万人 | 0.04人 | 2人 | 
| 台東区 | 19.6万人 | 0.10人 | 2人 | 
| 豊島区 | 28.7万人 | 0.07人 | 2人 | 
| 新宿区 | 34.2万人 | 0.03人 | 1人 | 
| 江東区 | 51.3万人 | 0.02人 | 1人 | 
| 墨田区 | 26.9万人 | 0.04人 | 1人 | 
| 立川市 | 18.3万人 | 0.05人 | 1人 | 
| 日野市 | 18.5万人 | 0.05人 | 1人 | 
| 西東京市 | 20.1万人 | 0.00人 | 0人 | 
※ITARDA(財)交通事故総合分析センター 「全国市区町村別交通事故死者数」(平成30年度版)より引用
東京都の交通事故 多発地点
交通事故多発地点は以下です。
 1.千住宮元町交差点
 2.左入橋交差点
 3.四谷4丁目交差点
 4.新宿4丁目交差点
 5.池袋六ツ又交差点
※「一般社団法人 日本損害保険協会 全国交通事故多発交差点マップ」(平成30年度)より引用
東京都の近くの都道府県から交通事故に詳しい弁護士を探す
